CORES
Três cores, interior preto.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Galaxy Grey
Interior do Atto 8 DM-p

COMO ELE FUNCIONA
Força de esportivo, conta de elétrico.
O sistema DM-p combina motores elétricos com um motor a gasolina, com foco em desempenho e tração integral. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
Com a bateria de 35,6 kWh carregada, dá pra rodar até 111 km (PBEV) só no elétrico.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja por quantos dias uma carga dá conta só no elétrico.
km
Rodando 40 km por dia, uma carga do Atto 8 DM-p dura 2 dias só no elétrico.
E se não der pra carregar, ele segue como híbrido: você nunca fica parado esperando recarga.
Autonomia elétrica PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 111 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSUV GRANDE
Mais de 5 metros de SUV.
- Comprimento5,04 m
- Largura2,00 m
- Altura1,76 m
- Entre-eixos2,95 m
- Porta-malas (5 lug.)960 L
- Vão livre184 mm
TECNOLOGIA
Conforto de primeira classe.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- 7 lugaresTrês fileiras, com saída de ar até a terceira.
- Massagem, ventilação e aquecimentoNa 1ª e 2ª fileira (exceto central), em couro legítimo.
- Som DiSound21 alto-falantes.
- Multimídia de 15,6"Com head-up display e comando de voz em 4 zonas.
- Suspensão adaptativaDiSus C, na frente e atrás.
- Reboque de 2 toneladasPra levar trailer, barco ou carretinha.
- Teto panorâmicoCom cortina e vidros com isolamento térmico.
- Recarga rápida de 72 kWEm carregador DC; em casa, 6,6 kW em corrente alternada.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Alerta de tráfego cruzado (frente e trás)FCTA · RCTA
- Frontais, laterais (frente e trás), entre os bancos e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
| Combustivel | Gasolina ou Eletricidade |
| Comprimento (m) | 5,04 |
| Largura (m) | 2,00 |
| Altura (m) | 1,76 |
| Distância entre eixos (m) | 2,95 |
| Distância do solo (mm) | 184 |
| Peso em ordem de marcha | 2625 kg |
| Peso bruto total | 3305 kg |
| Volume do porta-malas | (7) 270 L · (5) 960 L · (2) 1960 L |
| Pneus | 265/45 R21 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit Reparo |
| Suspensão dianteira | Duplo A (Adaptativo: DiSus C) |
| Suspensão traseira | Multilink (Adaptativo: DiSus C) |
| Freio dianteiro | Disco Ventilado & Perfurado |
| Freio traseiro | Disco Ventilado & Perfurado |
| Assentos | 7 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Tração | Integral (AWD Inteligente) |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima combinada (cv) | 488 |
| Torque máximo combinado(N.m) | 675 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 4,9 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 200 |
| Capacidade de reboque | 2 Toneladas |
| Tanque de combustível (L) | 60 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,71 |
Bateria e recarga
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 35,6 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 111 |
| Autonomia combinada NEDC (km) | 900 |
| Tipo de carregamento | AC / DC |
| Potência de carregamento AC e DC (kW) | 6,6 kW (AC) · 72 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
| Teto panorâmico | Sim |
Interior e conforto
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular por indução | 50 W com ventilação |
| Tomada 12V | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Legítimo |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (8 Direções + Lombar) |
| Ajuste banco do passageiro | Elétrico (6 Direções + Lombar) |
| Afastamento automático do banco do motorista | Sim |
| Memória de ajuste do banco | Sim |
| Ventilação dos bancos | 1º e 2º Fileira (exceto central) |
| Aquecimento dos bancos | 1º e 2º Fileira (exceto central) |
| Ajuste do apoio de perna do banco do motorista | Elétrico |
| Bancos com massagem | 1º e 2º Fileira (exceto central) |
| Aquecimento do volante | Sim |
| Limpador de parabrisa | Automático |
| Retrovisor interno | Fotocrômico |
| Iluminação ambiente interna | Ajustável (Multicores) |
| Vidros laterais dianteiros laminados | Sim |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix |
| Abertura/ Fechamento do porta malas elétrico | Sim |
| Cortina do teto panorâmico | Sim |
| Vidros com isolamento térmico | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Farol alto inteligente | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | 4 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbags Lateral traseiro | Sim |
| Airbag entre os bancos dianteiros | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado em todos os bancos | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim |
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim |
| Sistema de controle de prevenção de capotamento | Sim |
| Sistema de sobreposição de freio (BOS) | Sim |
| Controle de descida (HDC) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Reconhecimento de placas de trânsito (TSR) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Aviso de porta aberta (DOW) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
| Sistema de controle de tração distribuído (dTCS) | Sim |
Multimídia
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Câmera 360º | Sim |
| Multimídia (PAD) | 15,6" |
| Head-up display | Sim |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Comandos de Voz | 4 Zonas |
| Sistema de Som | 21 Alto-falantes (DiSound) |
| Entrada USB | 4 Entradas / Frente: 2 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C |
Ar-condicionado
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Ar-condicionado digital | 3 Zonas |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Saída de ar para a terceira fileira | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Atto 8 DM-p |
|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Atto 8 de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.