CORES
Quatro cores, interior combinando.
Malachite Darkcyan é exclusiva da GS e vem com interior claro. Toque numa cor pra ver.
Cor externa: Malachite Darkcyan (GS)
Interior do Atto 2 GL


COMO ELE FUNCIONA
Elétrico na cidade, flex na estrada.
O sistema DM-i combina o motor elétrico com um motor 1.5 flex. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
Com a bateria carregada, os trajetos curtos vão só no elétrico: silencioso e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja por quantos dias uma carga dá conta só no elétrico.
km
Seus 40 km por dia cabem no elétrico do Atto 2 GL, carregando todo dia.
E se não der pra carregar, ele segue como híbrido: você nunca fica parado esperando recarga.
Autonomia elétrica (NEDC) da ficha oficial: 45 km. O ciclo NEDC costuma dar números maiores que o uso real; o real varia com trânsito, temperatura e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSUV COMPACTO
Compacto por fora, 455 L de porta-malas.
- Comprimento4,33 m
- Largura1,83 m
- Altura1,67 m
- Entre-eixos2,62 m
- Porta-malas455 L
- Tanque45 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série nas duas versões, exceto onde indicado.



- Flex: etanol ou gasolinaO motor a combustão aceita os dois combustíveis.
- Multimídia de 12,8" (GS)10,1" na GL. Com Apple CarPlay e Android Auto.
- Câmera 360°Nas duas versões.
- Teto panorâmico (GS)E luz ambiente na GS.
- Couro ecológico e banco elétrico (GS)Na GL, tecido premium e ajuste manual.
- Carregador por indução de 50 W (GS)Com ventilação.
- Atualização remota (OTA)Nas duas versões.
- Chave presencialAbre e liga sem tirar a chave do bolso.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
Nas duas versões, exceto onde indicado. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cego (GS)BSD
- Alerta de tráfego cruzado traseiro (GS)RCTA
- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026. As linhas marcadas mudam entre as versões.
Dimensões e chassi
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Tipo de energia | Híbrido Plug-in Flex | Híbrido Plug-in Flex |
| Combustivel | Etanol, Gasolina ou Eletricidade | Etanol, Gasolina ou Eletricidade |
| Comprimento (m) | 4,33 | 4,33 |
| Largura (m) | 1,83 | 1,83 |
| Altura (m) | 1,67 | 1,67 |
| Distância entre eixos (m) | 2,62 | 2,62 |
| Raio de giro (M) | 5,25 | 5,25 |
| Distância do solo (mm) | 160 | 160 |
| Peso em ordem de marcha | 1510 kg | 1620 kg |
| Peso bruto total | 2000 kg | 2110 kg |
| Volume do porta-malas | 455 L | 455 L |
| Pneus | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit Reparo | Kit Reparo |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
| Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco solido | Disco solido |
| Assentos | 5 lugares | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima combinada (cv) | 177 | 197 |
| Torque máximo combinado(N.m) | 300 | 300 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 8,5 | 8,4 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 180 | 180 |
| Tanque de combustivel | 45 L | 45 L |
Bateria e recarga
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Blade | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 7,85 | 18,03 |
| Autonomia elétrica NEDC (km) | Até 45 | 110 |
| Autonomia combinada NEDC (km) | Até 1000 | 1045 (Gasolina) |
| Tipo de carregamento | AC | AC |
| Potência de carregamento AC (kW) | 3,3 kW | 6,6 kW |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | — | Sim |
Exterior
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim | Sim |
| Teto panorâmico | — | Sim |
| Roda de Liga Leve | Sim | Sim |
| Abertura manual do porta malas | Sim | Sim |
Interior e conforto
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Luz ambiente | — | Sim |
| Painel de instrumentos | 8,8" | 8,8" |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
| Carregamento de celular | — | Indução (50 W) + ventilação |
| Tomada 12V | Sim | Sim |
| Revestimento dos bancos | Tecido premium | Couro Ecológico |
| Ajuste banco do motorista | 6 Direções manual | 6 Direções elétrico |
| Ajuste banco do passageiro | Manual (4 Direções) | Manual (4 Direções) |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix | Isofix |
| Sensor de chuva | — | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções | Sim | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim | Sim |
| Airbags lateral dianteiro | Sim | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado | Sim | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança do passageiro não afivelado | Sim | Sim |
| Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado | Sim | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | — | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim | Sim |
| Freio ABS | Sim | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim | Sim |
| Sistema de freio regenerativo para descida de serra | Sim | Sim |
| Assistente de descida (HDC) | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FWD) | Sim | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RWD) | — | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | — | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | — | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | — | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim | Sim |
| Farol alto inteligente | Sim | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | — | Sim |
| Alerta na abertura de porta (DOW) | — | Sim |
| Reconhecimento de placas de transito (TSR) | Sim | Sim |
| Ajuste de velocidade em curva | Sim | Sim |
Multimídia
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Câmera 360º | Sim | Sim |
| Multimídia (PAD) | 10,1" | 12,8" |
| Sistema | Dilink | DiLink + GAS |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim | Sim |
| Google Maps | — | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim | Sim |
| Comandos de Voz | 2 Zonas | 2 Zonas |
| Sistema de Som | 6 Altofalantes | 6 Altofalantes |
| Entrada USB | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Atto 2 GL | Atto 2 GS |
|---|---|---|
| Saída de ar para banco traseiro | Sim | Sim |
| Filtro de ar CN95 | Sim | Sim |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Atto 2 de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.