CORES
Quatro cores por fora, agora com Time Grey.
A novidade é o Time Grey, um cinza grafite que chega com o interior Light Grey. Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Time Grey
Interior do Dolphin Mini GL


COMO ELE FUNCIONA
Só eletricidade, da tomada às rodas.
A bateria Blade de 30,08 kWh (GL) ou 38,88 kWh (GS) alimenta o motor elétrico. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
O motor elétrico usa só a energia da bateria: silencioso, sem marcha pra trocar e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja de quanto em quanto tempo você precisa carregar.
km
Rodando 20 km por dia, você carrega o Dolphin Mini GL a cada 11 dias.
Umas 3 recargas por mês. Nem precisa de carregador em casa: dá pra carregar no shopping enquanto você passeia.
Autonomia PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 224 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanTAMANHO DE CIDADE
Pequeno por fora, 5 lugares por dentro.
- Comprimento3,78 m
- Largura1,72 m
- Altura1,58 m
- Entre-eixos2,50 m
- Porta-malas230 L
- Rebatido930 L
TECNOLOGIA
Feito pra cidade.
Itens de série nas duas versões, exceto onde indicado.



- Multimídia de 10,1"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 2 zonas.
- Câmera 360°Visão de cima do carro pra estacionar sem susto.
- Recarga AC e DC6,6 kW em corrente alternada e até 40 kW em carregador rápido (30 kW na GL).
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos, num camping ou num piquenique.
- Atualização remota (OTA)O carro recebe atualizações a distância e tem pacote de dados 4G.
- Carregador por induçãoNa versão GS.
- Banco do motorista elétrico6 direções na versão GS; manual na GL.
- Chave presencialAbre e liga o carro sem tirar a chave do bolso.
SEGURANÇA
Segurança que vem de série.
Nas duas versões, exceto onde indicado. A lista completa está na ficha técnica.

- Frontais e de cortina (laterais na GS)Airbags
- Freio inteligenteIPB
- Controle eletrônico de estabilidadeVDC
- Monitoramento da pressão dos pneusTPMS
- Controle de cruzeiroCC
- Prevenção de capotamentoDe série
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026. As linhas marcadas mudam entre as versões.
Dimensões e chassi
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Tipo de energia | Elétrico | Elétrico |
| Comprimento (m) | 3,78 | 3,78 |
| Largura (m) | 1,72 | 1,72 |
| Altura (m) | 1,58 | 1,58 |
| Distância entre eixos (m) | 2,50 | 2,50 |
| Distância do solo (mm) | 155 | 155 |
| Peso em ordem de marcha | 1165 kg | 1239 kg |
| Peso bruto total | 1575 kg | 1655 kg |
| Volume do porta-malas | Traseiro: 230 L / Rebatido: 930 L | Traseiro: 230 L / Rebatido: 930 L |
| Pneus | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit reparo | Kit reparo |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
| Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco sólido | Disco sólido |
| Assentos | 5 lugares | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima (cv) | 75 | 75 |
| Torque máximo (N.m) | 135 | 135 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 14,9 | 14,9 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 130 | 130 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,39 | 0,41 |
Bateria e recarga
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Blade | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 30,08 | 38,88 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 224 | 280 |
| Tipo de carregamento | AC/DC | AC/DC |
| Potência de carregamento AC (kW) | 6,6 kW | 6,6 kW |
| Potência de carregamento DC (kW) | 30 kW | 40 kW |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim | Sim |
Exterior
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim | Sim |
| Função “Follow me home” | — | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim | Sim |
Interior e conforto
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Painel de instrumentos | 7" | 7" |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
| Carregamento de celular por indução | — | Sim |
| Tomada 12V | Sim | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste do volante manual | 2 Direções | 4 Direções |
| Ajuste banco do motorista | Manual (4 Direções) | Elétrico (6 Direções) |
| Ajuste banco do passageiro | Manual (4 Direções) | Manual (4 Direções) |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix | Isofix |
| Retrovisor Interno | Sim | Sim |
| Limpador de parabrisa | Sim | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Sensor de estacionamento traseiro | 3 Radares | 3 Radares |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | — | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim | Sim |
| Freio ABS | Sim | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim | Sim |
| Controle de Cruzeiro (CC) | Sim | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem | Sim | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento | Sim | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim | Sim |
| Sistema de controle de prevenção de capotamento | Sim | Sim |
| Sistema de sobreposição de freio | Sim | Sim |
Multimídia
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Câmera 360º | Sim | Sim |
| Multimídia (PAD) | 10,1" | 10,1" |
| Sistema | DiLink | DiLink |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim | Sim |
| Comandos de Voz | 2 Zonas | 2 Zonas |
| Sistema de Som | 6 Altofalantes | 6 Altofalantes |
| Entrada USB | 2 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A | 2 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Ar-condicionado digital | Sim | Sim |
Garantia
| Item | Dolphin Mini GL | Dolphin Mini GS |
|---|---|---|
| Veículo particular | 6 anos ou 200.000km | 6 anos ou 200.000km |
| Veículo comercial | 6 anos ou 100.000km | 6 anos ou 100.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Dolphin Mini de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.