CORES
Quatro cores, interior em dois tons.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Atlantis Blue
Interior do Dolphin SE

COMO ELE FUNCIONA
Só eletricidade, da tomada às rodas.
A bateria Blade de 45,12 kWh alimenta o motor elétrico. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
O motor elétrico usa só a energia da bateria: silencioso, sem marcha pra trocar e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja de quanto em quanto tempo você precisa carregar.
km
Rodando 20 km por dia, você carrega o Dolphin SE a cada 13 dias.
Umas 2 recargas por mês. Nem precisa de carregador em casa: dá pra carregar no shopping enquanto você passeia.
Autonomia PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 272 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanTAMANHO
Hatch com espaço de sobra.
- Comprimento4,28 m
- Largura1,77 m
- Altura1,57 m
- Entre-eixos2,70 m
- Porta-malas250 L
- Raio de giro5,25 m
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- Multimídia de 12,8"Com Google Automotive System, Apple CarPlay e Android Auto.
- Painel de 8,8"Instrumentos digitais à frente do volante.
- Câmera 360°Visão de cima do carro pra manobrar sem susto.
- Bancos ventiladosMotorista e passageiro, em couro ecológico.
- Carregador por indução de 50 WCom ventilação.
- Recarga rápida de 80 kWEm carregador DC; em casa, 6,6 kW em corrente alternada.
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos.
- Atualização remota (OTA)Com pacote de dados 4G.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Alerta de tráfego cruzado traseiroRCTA
- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Tipo de energia | Elétrico |
| Comprimento (m) | 4,28 |
| Largura (m) | 1,77 |
| Altura (m) | 1,57 |
| Distância entre eixos (m) | 2,70 |
| Raio de giro (M) | 5,25 |
| Distância do solo (mm) | 150 |
| Peso em ordem de marcha | 1485 kg |
| Peso bruto total | 1895 kg |
| Volume do porta-malas | 250 L |
| Pneus | 205/50 R17 |
| Solução em caso de furo de pneu | Estepe temporário |
| Suspensão dianteira | McPherson |
| Suspensão traseira | Multilink |
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco |
| Assentos | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Tração | Dianteira |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima (cv) | 177 |
| Torque máximo (N.m) | 290 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 8 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 160 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,49 |
Bateria e recarga
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 45,12 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 272 |
| Tipo de carregamento | AC/DC |
| Potência de carregamento (kW) | 6,6 kW (AC) · 80 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Antena | Tipo Shark |
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
Interior e conforto
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 8,8" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular por indução | 50W com ventilação |
| Tomada 12V | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (6 Direções) |
| Ajuste banco do passageiro | Manual (4 Direções) |
| Ventilação dos bancos | Dianteiro Motorista e Passageiro |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix |
Segurança e conveniência
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 3 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim |
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FWD) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Farol alto inteligente | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Alerta na abertura de porta (DOW) | Sim |
| Ajuste de velocidade em curva | Sim |
Multimídia
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Câmera 360º | Sim |
| Multimídia (PAD) | 12,8" |
| Sistema | GAS Google Automotive System |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Comandos de Voz | 2 Zonas |
| Sistema de Som | 6 Altofalantes |
| Entrada USB | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Dolphin SE |
|---|---|
| Veículo particular | 6 anos ou 200.000km |
| Veículo comercial | 6 anos ou 100.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Dolphin SE de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.