CORES
Quatro cores, dois interiores.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Inkstone Blue
Interior do King GL


COMO ELE FUNCIONA
Elétrico quando dá, híbrido quando precisa.
O sistema DM-i combina o motor elétrico com um motor a gasolina e a bateria Blade. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
Com a bateria carregada, os trajetos do dia a dia vão só no elétrico: silencioso e sem gastar gasolina.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja por quantos dias uma carga dá conta só no elétrico.
km
35 km no elétrico e o resto no híbrido, sem parar pra recarregar.
E se não der pra carregar, ele segue como híbrido: você nunca fica parado esperando recarga.
Autonomia elétrica PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 35 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSEDÃ MÉDIO
Espaço de sedã grande.
- Comprimento4,78 m
- Largura1,84 m
- Altura1,50 m
- Entre-eixos2,72 m
- Porta-malas450 L
- Tanque48 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série nas duas versões, exceto onde indicado.



- Multimídia de 12,8"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 2 zonas.
- Câmera 360°Nas duas versões.
- Carregador por induçãoE 4 entradas USB (2 tipo C e 2 tipo A).
- Bancos elétricosMotorista 6 direções; passageiro elétrico na GS.
- Porta-malas elétrico450 L, com abertura elétrica.
- 8 alto-falantes (GS)6 na GL.
- Iluminação ambiente (GS)Luz interna pra deixar a cabine mais aconchegante.
- Atualização remota (OTA)Com pacote de dados 4G.
SEGURANÇA
Segurança de série, assistências na GS.
A lista completa está na ficha técnica.

- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
- Freio inteligenteIPB
- Frenagem de emergência automática (GS)AEB
- Controle de cruzeiro adaptativo (GS)ACC
- Assistente de permanência de faixa (GS)LKA
- Detecção de ponto cego (GS)BSD
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026. As linhas marcadas mudam entre as versões.
Dimensões e chassi
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Tipo de energia | Híbrido Plug-in | Híbrido Plug-in |
| Combustivel | Gasolina ou Eletricidade | Gasolina ou Eletricidade |
| Comprimento (m) | 4,78 | 4,78 |
| Largura (m) | 1,84 | 1,84 |
| Altura (m) | 1,50 | 1,50 |
| Distância entre eixos (m) | 2,72 | 2,72 |
| Distância do solo (mm) | 170 | 170 |
| Peso em ordem de marcha | 1515 kg | 1620 kg |
| Peso bruto total | 1890 kg | 1995 kg |
| Volume do porta-malas | 450 L | 450 L |
| Pneus | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit Reparo | Kit Reparo |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Eixo de torção | Eixo de torção |
| Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco solido | Disco solido |
| Assentos | 5 lugares | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima combinada (cv) | 209 | 235 |
| Torque máximo combinado(N.m) | 316 | 325 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 7,9 | 7,3 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 185 | 185 |
| Tanque de combustível | 48 L | 48 L |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,53 | 0,49 |
Bateria e recarga
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Blade | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 8,3 | 18,3 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | Até 35 | 78 |
| Autonomia combinada NEDC (km) | Até 1175 | 1200 |
| Tipo de carregamento | AC | AC |
| Potência de carregamento AC (kW) | 3,3 kW | 6,6 kW |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | — | Sim |
Exterior
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim | Sim |
| Luzes diurnas LED | Sim | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim | Sim |
Interior e conforto
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Painel de instrumentos | 8,8" | 8,8" |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
| Carregamento de celular por indução | Sim | Sim |
| Tomada 12V | Sim | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (6 Direções) | Elétrico (6 Direções) |
| Ajuste banco do passageiro | 4 Direções manual | 4 Direções elétrico |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix | Isofix |
| Limpador de parabrisa | Sim | Sim |
| Iluminação ambiente interna | — | Sim |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix | Isofix |
| Abertura do porta malas elétrico | Sim | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim | Sim |
| Airbags lateral dianteiro | Sim | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Freio ABS | Sim | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim | Sim |
| Controle de cruzeiro | — | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | Sim | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | Sim | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim | Sim |
| Sistema de controle de prevenção de capotamento | Sim | Sim |
| Sistema de sobreposição de freio (BOS) | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | — | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | — | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | — | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | — | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | — | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | — | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | — | Sim |
Multimídia
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Câmera 360º | Sim | Sim |
| Multimídia (PAD) | 12,8" | 12,8" |
| Sistema | Dilink | Dilink |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim | Sim |
| Comandos de Voz | 2 Zonas | 2 Zonas |
| Sistema de Som | 6 Alto-falantes | 8 Alto-falantes |
| Entrada USB | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Saída de ar para banco traseiro | Sim | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim | Sim |
Garantia
| Item | King GL | King GS |
|---|---|---|
| Veículo particular | 6 anos ou 200.000km | 6 anos ou 200.000km |
| Veículo comercial | 6 anos ou 100.000km | 6 anos ou 100.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o King de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.