CORES
Quatro cores, interior escuro.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Atlantis Grey
Interior do Seal AWD

COMO ELE FUNCIONA
Só eletricidade, da tomada às rodas.
A bateria Blade de 82,56 kWh alimenta o motor elétrico. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
O motor elétrico usa só a energia da bateria: silencioso, sem marcha pra trocar e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja de quanto em quanto tempo você precisa carregar.
km
Rodando 20 km por dia, você carrega o Seal AWD a cada 18 dias.
Umas 2 recargas por mês. Nem precisa de carregador em casa: dá pra carregar no shopping enquanto você passeia.
Autonomia PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 372 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSEDÃ GRANDE
Baixo, largo e longo.
- Comprimento4,80 m
- Largura1,88 m
- Altura1,46 m
- Entre-eixos2,92 m
- Porta-malas400 L
- Frente53 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- Multimídia de 15,6"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 2 zonas.
- Head-up displayE painel de instrumentos de 10,25".
- Som Dynaudio12 alto-falantes.
- Couro legítimo, ventilado e aquecidoAjuste elétrico com memória e lombar.
- Teto panorâmicoE iluminação ambiente multicor.
- Dois porta-malas400 L atrás e 53 L na frente, com abertura elétrica.
- Recarga rápida de 150 kWEm carregador DC; em casa, 6,6 kW em corrente alternada.
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Controle de torque adaptativoiTAC
- Laterais na frente e atrás e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Tipo de energia | Elétrico |
| Comprimento (m) | 4,80 |
| Largura (m) | 1,88 |
| Altura (m) | 1,46 |
| Distância entre eixos (m) | 2,92 |
| Distância do solo (mm) | 158 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2185 |
| Peso bruto total (kg) | 2631 |
| Volume do porta-malas | Traseiro 400 L / Frente 53 L |
| Pneus | 235/45 R19 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit de Reparo |
| Suspensão dianteira | Double Wishbone |
| Suspensão traseira | Multilink |
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco ventilado |
| Assentos | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Tração | Integral (AWD) |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima (cv) | 531 |
| Torque máximo (N.m) | 590 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 3,8 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 180 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,62 |
Bateria e recarga
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 82,56 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 372 |
| Tipo de carregamento | AC/DC |
| Potência de carregamento (kW) | 6,6 kW (AC) · 150 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim |
| Luzes diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
| Teto panorâmico | Sim |
| Porta mala dianteiro | Sim |
Interior e conforto
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular por indução | Sim |
| Tomada 12V | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Legítimo |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (8 Direções + ajuste lombar) |
| Ajuste banco do passageiro | Elétrico (6 Direções + ajuste lombar) |
| Afastamento automático do banco do motorista | Sim |
| Memória de ajuste do banco | Sim |
| Ventilação dos bancos | Motorista e passageiro (1º Fileira) |
| Aquecimento dos bancos | 1º e 2º Fileira (exceto central) |
| Limpador de parabrisa | Automático |
| Retrovisor interno | Fotocrômico |
| Iluminação ambiente interna | Ajustável (Multicores) |
| Vidros laterais dianteiros laminados | Sim |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix |
| Abertura/ Fechamento do porta malas | Elétrico |
Segurança e conveniência
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| iTac ( Controle Inteligente de Torque Adaptativo) | Sim |
| Farol alto inteligente | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbags Lateral traseiro | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim |
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim |
| Sistema de sobreposição de freio (BOS) | Sim |
| Reconhecimento de placas de trânsito (TSR) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Aviso de porta aberta (DOW) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
| Sistema de controle de tração distribuído (dTCS) | Sim |
Multimídia
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Câmera 360º | Sim |
| Multimídia (PAD) | 15,6" |
| Head-up display | Sim |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Sistema | DiLink |
| Comandos de voz | 2 Zonas |
| Sistema de som | 12 Alto-falantes (Dynaudio) |
| Entrada USB | 4 Entradas · Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A · Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Ar-condicionado | Digital (2 zonas) |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Seal AWD |
|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Seal de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.