CORES
Três cores, interior escuro.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Rosemary Grey
Interior do Sealion 7 AWD

COMO ELE FUNCIONA
Só eletricidade, da tomada às rodas.
A bateria Blade de 82,5 kWh alimenta o motor elétrico. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
O motor elétrico usa só a energia da bateria: silencioso, sem marcha pra trocar e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja de quanto em quanto tempo você precisa carregar.
km
Rodando 20 km por dia, você carrega o Sealion 7 AWD a cada 18 dias.
Umas 2 recargas por mês. Nem precisa de carregador em casa: dá pra carregar no shopping enquanto você passeia.
Autonomia PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 360 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSUV GRANDE
Linhas de cupê, espaço de SUV.
- Comprimento4,83 m
- Largura1,92 m
- Altura1,62 m
- Entre-eixos2,93 m
- Porta-malas500 L
- Frente58 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- Multimídia de 15,6"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 4 zonas.
- Head-up displayE painel de instrumentos de 10,25".
- Som Dynaudio12 alto-falantes.
- Couro legítimo, ventilado e aquecidoBancos com memória e volante aquecido.
- Teto panorâmicoCom cortina elétrica.
- Porta-malas com abertura pelo pé500 L atrás e 58 L na frente.
- Recarga rápida de 150 kWEm carregador DC; em casa, até 11 kW em corrente alternada.
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Alerta de tráfego cruzado (frente e trás)FCTA · RCTA
- Frontais, laterais (frente e trás), entre os bancos e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Tipo de energia | Elétrico |
| Comprimento (m) | 4,83 |
| Largura (m) | 1,92 |
| Altura (m) | 1,62 |
| Distância entre eixos (m) | 2,93 |
| Distância do solo (mm) | 169 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2340 |
| Peso bruto total (kg) | 2750 |
| Volume do porta-malas | Traseiro 500 L / Frente 58 L |
| Pneus | 245/45 R20 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit de Reparo |
| Suspensão dianteira | Double Wishbone (FSD) |
| Suspensão traseira | Multilink (FSD) |
| Freio dianteiro | Disco ventilado/ Perfurado |
| Freio traseiro | Disco ventilado |
| Assentos | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Tração | Integral (AWD) |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima (cv) | 531 |
| Torque máximo (N.m) | 690 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 4,5 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 215 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,66 |
Bateria e recarga
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 82,5 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 360 |
| Tipo de carregamento | AC/DC |
| Potência de carregamento (kW) | 11 kW (AC) · 150 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Ajuste automático de altura do farol | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
| Teto panorâmico | Sim |
| Abertura do porta malas com o pé (Hands free) | Sim |
Interior e conforto
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular por indução | 50W com ventilação |
| Tomada 12V | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Legítimo |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (8 Direções + ajuste lombar) |
| Ajuste banco do passageiro | Elétrico (6 Direções) |
| Memória de ajuste do banco | Sim |
| Ventilação dos bancos | Motorista e passageiro (1º Fileira) |
| Aquecimento dos bancos | 1º e 2º Fileira (exceto central) |
| Aquecimento do volante | Sim |
| Limpador de parabrisa | Automático |
| Retrovisor interno | Fotocrômico |
| Iluminação ambiente interna | Ajustável (Multicores) |
| Vidros laterais dianteiros laminados | Sim |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix |
| Abertura/ Fechamento do porta malas | Elétrico |
| Cortina do teto panorâmico | Elétrico |
| Afastamento automático do banco do motorista | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| iTac ( Controle Inteligente de Torque Adaptativo) | Sim |
| Farol alto inteligente | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Ajuste da coluna de direção manual em 4 direções | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbags Lateral traseiro | Sim |
| Airbag entre os bancos dianteiros | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim |
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Controle de descida (HDC) | Sim |
| Sistema de controle de tração distribuído (dTCS) | Sim |
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
Multimídia
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Câmera 360º | Sim |
| Multimídia | 15,6" |
| Head-up display | Sim |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Sistema | DiLink |
| Comandos de voz | 4 Zonas |
| Sistema de som | 12 Alto-falantes (Dynaudio) |
| Entrada USB | 4 Entradas · Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A · Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Ar-condicionado | Digital (2 zonas) |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Sealion 7 AWD |
|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Sealion 7 de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.