CORES
Quatro cores, interior com costura laranja.
Urdu Cream é edição exclusiva. Toque numa cor pra ver.
Cor externa: Atlantis Grey
Interior do Shark

COMO ELE FUNCIONA
Força de picape, silêncio de elétrico.
O sistema DMO combina motores elétricos com um motor a gasolina e tração integral. Toque em cada situação.
Modo elétrico
Na cidade, só eletricidade.
Com a bateria carregada, os trajetos do dia a dia vão só no elétrico: até 68 km (PBEV).
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja por quantos dias uma carga dá conta só no elétrico.
km
Seus 40 km por dia cabem no elétrico do Shark, carregando todo dia.
E se não der pra carregar, ele segue como híbrido: você nunca fica parado esperando recarga.
Autonomia elétrica PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 68 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanPICAPE MÉDIA
Tamanho de picape de verdade.
- Comprimento5,46 m
- Largura1,97 m
- Altura1,93 m
- Entre-eixos3,26 m
- Caçamba1.200 L
- Vão livre230 mm
TECNOLOGIA
Pronta pro trabalho e pra viagem.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- Caçamba de 1.200 L790 kg de carga, proteção anticorrosiva e 6 pontos de ancoragem.
- Reboque de 2,5 toneladasTração integral e modos de terreno.
- Tomadas 220 V3 na caçamba e 1 na cabine.
- Multimídia de 12,8"Com head-up display de 12" e Apple CarPlay e Android Auto.
- Câmera 360° com transparênciaMostra o terreno por baixo do carro.
- Bancos ventilados e aquecidosCouro ecológico, com ajuste elétrico e lombar pro motorista.
- 700 mm de travessiaE 230 mm de vão livre.
- 8 alto-falantesE comando de voz em 2 zonas.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Controle de descidaHDC
- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Shark |
|---|---|
| Tipo de energia | Híbrido Plug-in |
| Combustível | Gasolina e Eletricidade |
| Comprimento (m) | 5,46 |
| Largura (m) | 1,97 |
| Altura (m) | 1,93 |
| Distância entre eixos (m) | 3,26 |
| Raio de giro (m) | 6,75 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 2.710 |
| Peso bruto total (kg) | 3.500 |
| Distância do solo sem carga (mm) | 230 |
| Capacidade de imersão (mm) | 700 |
| Assentos | 5 lugares |
Caçamba e carga
| Item | Shark |
|---|---|
| Volume da caçamba (L) | 1.200 |
| Comprimento da caçamba (m) | 1,52 |
| Largura da caçamba (m) | 1,50 |
| Altura da caçamba (mm) | 517 |
| Capacidade de reboque (kg) | 2,5 Toneladas |
| Capacidade de carga (kg) | 790 |
| Protetor de caçamba | Proteção anti-corrosiva |
| Tomadas 220v | 3 |
| Pontos de ancoragem | 6 |
| Iluminação LED | Sim |
Rodas, suspensão e freios
| Item | Shark |
|---|---|
| Pneus | 265/65 R18 |
| Solução para furo de pneu | Estepe (265/65 R18) |
| Suspensão dianteira (Duplo A) | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais |
| Suspensão traseira (Duplo A) | Independente, braços duplos triangulares, molas helicoidais |
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco ventilado |
Motor e desempenho
| Item | Shark |
|---|---|
| Tração | Integral (AWD) |
| Modos de condução | Eco / Comfort / Sport |
| Modos de Terreno | Neve / Areia / Lama / Montanha |
| Potência máxima (cv) | 437 |
| Torque máximo (N.m) | 650 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 5,7 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 180 |
| Tanque de Combustivel (L) | 57 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,91 |
Bateria e recarga
| Item | Shark |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade (LFP) |
| Capacidade da bateria (kWh) | 29,6 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 68 |
| Autonomia combinada NEDC (km) | 730 |
| Tipo de carregamento | AC/DC |
| Potência de carregamento AC e DC (kW) | 6,6 kW (AC) · 55 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Shark |
|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
| Santo Antônio | Sim |
| Para barro dianteiro e traseiro | Sim |
Interior e conforto
| Item | Shark |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 10,25" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular por indução | 50 W |
| Tomada 12V | 1 |
| Tomada 220v | 1 |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (6 Direções + Lombar) |
| Ajuste banco do passageiro | Elétrico (4 Direções) |
| Inclinação do banco da 2º fileira | 27º |
| Ventilação dos bancos | Sim |
| Aquecimento dos bancos | Sim |
| Retrovisor interno | Fotocrômico |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | ISOFIX |
Segurança e conveniência
| Item | Shark |
|---|---|
| Farol alto inteligente | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Desbloqueio elétrico da tampa da caçamba | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Abertura/fechamento dos vidros com 1 toque | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado em todos os assentos | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
| Porta óculos | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Shark |
|---|---|
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim |
| Sistema de controle de prevenção de capotamento (RMI) | Sim |
| Controle de descida (HDC) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Shark |
|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Aviso de porta aberta (DOW) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
| Sistema de controle de tração distribuído (dTCS) | Sim |
Multimídia
| Item | Shark |
|---|---|
| Câmera 360º + Transparência | Sim |
| Multimídia | 12,8" |
| Head-up display | 12" |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Sistema | DiLink |
| Comandos de voz | 2 Zonas |
| Sistema de som | 8 Alto-falantes |
| Entrada USB | 4 Entradas · Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A · Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Shark |
|---|---|
| Ar-condicionado digital | 2 Zonas |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Shark |
|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Shark de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.