CORES
Quatro cores, interior escuro.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Atlantis Blue
Interior do Song Pro GL

COMO ELE FUNCIONA
Elétrico na cidade, flex na estrada.
O sistema DM-i combina o motor elétrico com um motor flex e a bateria Blade. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
Com a bateria carregada, os trajetos do dia a dia vão só no elétrico: silencioso e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja por quantos dias uma carga dá conta só no elétrico.
km
Seus 40 km por dia cabem no elétrico do Song Pro GL, carregando todo dia.
E se não der pra carregar, ele segue como híbrido: você nunca fica parado esperando recarga.
Autonomia elétrica PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 57 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanSUV MÉDIO
Espaço pra família e pra bagagem.
- Comprimento4,74 m
- Largura1,86 m
- Altura1,71 m
- Entre-eixos2,71 m
- Porta-malas530 L
- Tanque52 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série nas duas versões, exceto onde indicado.



- Flex: etanol ou gasolinaO motor a combustão aceita os dois combustíveis.
- Multimídia de 12,8"Com Apple CarPlay, Android Auto e comando de voz em 2 zonas.
- Câmera 360°Nas duas versões.
- Teto solar panorâmico (GS)Com abertura elétrica e cortina.
- Porta-malas elétrico530 L, até 1.482 L com o banco rebatido.
- 8 alto-falantesNas duas versões.
- Carregador por indução de 50 W (GS)Com ventilação.
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
Nas duas versões, exceto onde indicado. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Controle inteligente de velocidadeISLC
- Detecção de ponto cego (GS)BSD
- Frontais, laterais e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 05/08/2026. As linhas marcadas mudam entre as versões.
Dimensões e chassi
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Tipo de energia | Híbrido Plug-in Flex | Híbrido Plug-in Flex |
| Combustivel | Etanol, Gasolina ou Eletricidade | Etanol, Gasolina ou Eletricidade |
| Comprimento (m) | 4,74 | 4,74 |
| Largura (m) | 1,86 | 1,86 |
| Altura (m) | 1,71 | 1,71 |
| Distância entre eixos (m) | 2,71 | 2,71 |
| Distância do solo (mm) | 160 | 160 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1.700 | 1.760 |
| Peso bruto total (kg) | 2.110 | 2.170 |
| Volume do porta-malas (L) | 530/ 1482 | 530/ 1482 |
| Pneus | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit de Reparo | Kit de Reparo |
| Suspensão dianteira | McPherson | McPherson |
| Suspensão traseira | Multilink | Multilink |
| Freio dianteiro | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco Solido | Disco Solido |
| Assentos | 5 lugares | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Tração | Dianteira (FWD) | Dianteira (FWD) |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência combinada (cv) | 218 | 219 |
| Torque máximo (N.m) | 300 | 300 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 8,6 | 8,8 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 180 | 180 |
| Tanque de Combustivel (L) | 52 | 52 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0.53 | 0.55 |
| NOVO | SONG PRO | SONG PRO |
Bateria e recarga
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Tipo de bateria | Blade | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 13,1 | 18,3 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | Até 57 | 72 |
| Autonomia combinada NEDC (km) Gasolina | Até 1075 | 1105 |
| Autonomia combinada NEDC (km) Etanol | Até 775 | 805 |
| Potência de carregamento (kW) | 6,6 kW (AC) | 6,6 kW (AC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim | Sim |
Exterior
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Faróis dianteiros de LED | Sim | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim | Sim |
| Teto Solar & Panorâmico (abertura elétrica) | — | Sim |
| Active grill | Sim | Sim |
Interior e conforto
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Painel de instrumentos | 8,8" | 8,8" |
| Volante multifuncional | Sim | Sim |
| Carregamento de celular por indução | — | 50 W (Ventilado) |
| Tomada 12V | Sim | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (6 Direções) | Elétrico (6 Direções) |
| Ajuste banco do passageiro | Manual | Elétrico |
| Limpador de parabrisa automático | — | Sim |
| Retrovisor interno fotocrômico | — | Sim |
| Vidros dianteiros laminados | — | Sim |
| NO V | O | O |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix | Isofix |
| Abertura/ Fechamento do porta malas elétrico | Sim | Sim |
| Cortina do teto solar panorâmico | — | Sim |
Segurança e conveniência
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim | Sim |
| Airbags lateral dianteiro | Sim | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado em todos os bancos | Sim | Sim |
| Desbloqueio elétrico do porta-malas | Sim | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim | Sim |
| Sistema de freio inteligente (IPB) | Sim | Sim |
| Assistência hidráulica de frenagem (HBA) | Sim | Sim |
| Controle de desaceleração de estacionamento (CDP) | Sim | Sim |
| Sistema de frenagem regenerativa coordenada (CRBS) | Sim | Sim |
| Sistema de controle de prevenção de capotamento | Sim | Sim |
| Sistema de sobreposição de freio (BOS) | Sim | Sim |
| Controle de descida (HDC) | Sim | Sim |
| Sistema de freio Regenerativo para descida de serra | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Farol alto inteligente (IHBC) | Sim | Sim |
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim | Sim |
| Freio ABS | Sim | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FCW) | Sim | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim | Sim |
| Controle inteligente de limite de velocidade (ISLC) | Sim | Sim |
| Alerta inteligente de limite de velocidade (ISLW) | Sim | Sim |
| Reconhecimento de placas de trânsito (TSR) | Sim | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RCW) | — | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | — | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | — | Sim |
| Alerta de abertura de porta (DOW) | — | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | — | Sim |
Multimídia
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Câmera 360º | Sim | Sim |
| Multimídia (PAD) | 12,8" | 12,8" |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim | Sim |
| Comandos de Voz | 2 Zonas | 2 Zonas |
| Sistema de Som | 8 Alto-falantes | 8 Alto-falantes |
| Entrada USB | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A | 4 Entradas / Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A / Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Zonas de ar condicionado | 2 Zonas | 2 Zonas |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim | Sim |
Garantia
| Item | Song Pro GL | Song Pro GS |
|---|---|---|
| Veículo (uso não comercial) | 6 anos ou 200.000 km | 6 anos ou 200.000 km |
| Veículo (uso comercial) | 6 anos ou 100.000 km | 6 anos ou 100.000 km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000 km | 8 anos ou 200.000 km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Song Pro de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.