CORES
Três cores, interior escuro.
Toque numa cor pra ver o carro nela.
Cor externa: Time Grey
Interior do Yuan Plus AWD

COMO ELE FUNCIONA
Só eletricidade, da tomada às rodas.
A bateria Blade de 74,88 kWh alimenta o motor elétrico. Toque em cada situação.
Modo elétrico
No dia a dia, só eletricidade.
O motor elétrico usa só a energia da bateria: silencioso, sem marcha pra trocar e sem gastar combustível.
FAZ A CONTA
Quanto você roda por dia?
Arraste até os seus km por dia e veja de quanto em quanto tempo você precisa carregar.
km
Rodando 20 km por dia, você carrega o Yuan Plus AWD a cada 18 dias.
Umas 2 recargas por mês. Nem precisa de carregador em casa: dá pra carregar no shopping enquanto você passeia.
Autonomia PBEV (Inmetro) da ficha oficial: 378 km. O real varia com trânsito, temperatura, ar-condicionado e jeito de dirigir.
Falar com o AlanTAMANHO DE SUV MÉDIO
Espaço pra família, nos dois porta-malas.
- Comprimento4,46 m
- Largura1,88 m
- Altura1,62 m
- Entre-eixos2,72 m
- Porta-malas490 L
- Frente101 L
TECNOLOGIA
O que você vai usar todo dia.
Itens de série, segundo a ficha oficial.



- Multimídia de 15,6"Com Google Automotive System, Apple CarPlay e Android Auto.
- Head-up displayAs informações principais projetadas na sua linha de visão.
- Teto solar panorâmicoE iluminação ambiente multicor.
- Bancos ventiladosNa primeira fileira, com ajuste elétrico e lombar pro motorista.
- Câmera 360° e Modo SentinelaVigia o carro estacionado.
- Recarga de até 205 kWEm carregador DC; em casa, até 11 kW em corrente alternada.
- Porta-malas elétrico490 L atrás e mais 101 L na frente.
- Energia pra fora (VTOL)A bateria alimenta aparelhos externos.
SEGURANÇA
Assistências que ajudam de verdade.
De série. A lista completa está na ficha técnica.

- Frenagem de emergência automáticaAEB
- Controle de cruzeiro adaptativoACC
- Assistente de permanência de faixaLKA
- Detecção de ponto cegoBSD
- Distribuição inteligente de torqueiTAC
- Frontais, laterais, entre os bancos e de cortinaAirbags
FICHA TÉCNICA
Todos os números, lado a lado.
Fonte: ficha técnica oficial BYD Brasil, revisada em 09/07/2026.
Dimensões e chassi
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Tipo de energia | Elétrico |
| Comprimento (m) | 4,46 |
| Largura (m) | 1,88 |
| Altura (m) | 1,62 |
| Distância entre eixos (m) | 2,72 |
| Distância do solo (mm) | 170 |
| Peso em ordem de marcha (kg) | 1990 |
| Peso bruto total (kg) | 2520 |
| Volume do porta-malas | Traseiro 490 L / Frente 101 L |
| Pneus | 215/55 R18 |
| Solução em caso de furo de pneu | Kit de Reparo |
| Suspensão dianteira | McPherson |
| Suspensão traseira | Multilink |
| Freio dianteiro | Disco ventilado |
| Freio traseiro | Disco ventilado |
| Assentos | 5 lugares |
Motor e desempenho
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Tração | Integral |
| Modos de condução | Eco / Normal / Sport / Neve |
| Potência máxima (cv) | 449 |
| Torque máximo (N.m) | 560 |
| Aceleração 0 à 100km/h (s) | 3.9 |
| Velocidade máxima (Km/h) | 200 |
| Consumo energético (Mj/km) | 0,58 |
Bateria e recarga
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Tipo de bateria | Blade |
| Capacidade da bateria (kWh) | 74,88 |
| Autonomia elétrica PBEV (km) | 378 |
| Tipo de carregamento | AC/DC |
| Potência de carregamento (kW) | 11 kW (AC) · 205 kW (DC) |
| Função de descarga do veículo (VTOL) | Sim |
Exterior
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Antena | Tipo Shark |
| Faróis dianteiros de LED | Sim |
| Farol de neblina traseiros | Sim |
| Ajuste automático de altura do farol | Sim |
| Acendimento automático dos faróis | Sim |
| Função “Follow me home” | Sim |
| Luzes Diurnas LED | Sim |
| Lanterna traseira LED | Sim |
Interior e conforto
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Painel de instrumentos | 8,8" |
| Volante multifuncional | Sim |
| Carregamento de celular de por indução | 50W com ventilação |
| Tomada 12V | Sim |
| Revestimento dos bancos | Couro Ecológico Premium |
| Ajuste do volante | Manual (4 Direções) |
| Ajuste banco do motorista | Elétrico (6 Direções + ajuste lombar) |
| Ajuste banco do passageiro | Elétrico (6 Direções) |
| Ventilação dos bancos | Dianteiro (Primeira fileira) |
| Limpador de parabrisa | Automático |
| Retrovisor interno | Fotocrômico |
| Iluminação ambiente interna | Ajustável (Multicores) |
| Vidros laterais dianteiros laminados | Sim |
| Sistema de fixação de cadeirinha infantil | Isofix |
| Teto solar e panorâmico | Sim |
| Abertura e fechamento do porta-malas | Elétrico |
Segurança e conveniência
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| iTAC (Controle inteligente de distribuição de torque) | Sim |
| Farol alto inteligente | Sim |
| Sensor de estacionamento dianteiro | 2 Radares |
| Sensor de estacionamento traseiro | 4 Radares |
| Chave presencial | Sim |
| Airbag frontal do motorista | Sim |
| Airbag frontal do passageiro | Sim |
| Airbags Lateral dianteiro | Sim |
| Airbag entre os bancos dianteiros | Sim |
| Airbags de cortina dianteiro e traseiro Integrado | Sim |
| Cintos de segurança dianteiros com pré-tensionamento e limitação de força | Sim |
| Aviso sonoro de cinto de segurança não afivelado para todos os assentos | Sim |
| Desembaçador elétrico do vidro traseiro | Sim |
| Ajuste elétrico dos espelhos retrovisores | Sim |
| Espelho retrovisor com desembaçador | Sim |
| Rebatimento elétrico dos retrovisores | Sim |
Assistências de condução (ADAS 1)
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS) | Sim |
| Freio ABS | Sim |
| Sistema de controle de tração (TCS) | Sim |
| Sistema de distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD) | Sim |
| Assistência de partida em rampas (HHC) | Sim |
| Controle de descida (HDC) | Sim |
| Função de frenagem confortável (CST) | Sim |
| Freio de estacionamento eletrônico | Sim |
| Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) | Sim |
| Controle eletrônico de estabilidade (VDC) | Sim |
Assistências de condução (ADAS 2)
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Controle de cruzeiro adaptativo (ACC) | Sim |
| Controle de cruzeiro inteligente (ICC) | Sim |
| Alerta de colisão frontal (FWD) | Sim |
| Alerta de colisão traseira (RWD) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Sim |
| Alerta de tráfego cruzado dianteiro (FCTA) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado traseiro (RCTB) | Sim |
| Frenagem de emergência de tráfego cruzado dianteiro (FCTB) | Sim |
| Assistência de permanência de faixa (LKA) | Sim |
| Alerta de mudança de faixa (LCW) | Sim |
| Detecção de ponto cego (BSD) | Sim |
| Frenagem de emergência automática (AEB) | Sim |
| Reconhecimento de placas de trânsito (TSR) | Sim |
| Ajuste de velocidade em curva | Sim |
Multimídia
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Câmera 360º | Sim |
| Modo Sentinela | Sim |
| Multimídia | 15,6" |
| Head-up display | Sim |
| Sistema | GAS Google Automotive System |
| Atualização remota OTA (Over-the-Air) | Sim |
| Pacote de tráfego 4G | Sim |
| Conexão Apple CarPlay e Android Auto | Sim |
| Comandos de voz | 2 Zonas |
| Sistema de som | 8 Alto-falantes |
| Entrada USB | 4 Entradas · Frente: 1 Tipo C + 1 Tipo A · Traseira: 1 Tipo C + 1 Tipo A |
Ar-condicionado
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Ar-condicionado | 2 Zonas |
| Saída de ar para banco traseiro | Sim |
| Filtro de ar PM 2.5 | Sim |
Garantia
| Item | Yuan Plus AWD |
|---|---|
| Veículo | 6 anos ou 200.000km |
| Bateria Blade | 8 anos ou 200.000km |
— = não consta na ficha oficial da versão.
Ficha organizada por Alan Oliveira · Consultor de Vendas · (11) 99026-9146
Quer ver o Yuan Plus de perto?
Agenda um test drive comigo no Park Shopping São Caetano. Você dirige, pergunta o que quiser e decide no seu tempo.